[Home]E4500

AuroraWiki | RecentChanges | Preferences

Difference (from prior major revision) (no other diffs)

Added: 10a11


Changed: 12,39c13,40
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 263.44k 568.56k 807.17k 897.71k 933.51k
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 1932.93k 6686.63k 19700.99k 38559.06k 53742.25k
md5 1584.77k 5271.74k 14903.30k 27248.64k 36017.49k
hmac(md5) 990.30k 3471.29k 10918.49k 23348.57k 35061.76k
sha1 1503.77k 4973.59k 12977.49k 21768.53k 27112.79k
rmd160 1171.15k 2465.19k 6751.49k 11871.23k 15258.97k
rc4 32867.18k 40266.37k 41797.46k 42387.46k 42491.90k
des cbc 5466.42k 5776.92k 5893.97k 5913.60k 5857.28k
des ede3 2031.60k 2076.10k 2089.39k 2091.69k 2079.30k
idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rc2 cbc 4914.38k 5046.45k 5108.22k 5108.74k 5117.27k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 11891.03k 12965.38k 13263.62k 13331.80k 12997.97k
cast cbc 8924.93k 9404.07k 9595.73k 9634.13k 9598.29k
aes-128 cbc 8912.46k 9148.07k 9209.17k 9269.59k 9218.73k
aes-192 cbc 7862.81k 8042.28k 8086.71k 8108.71k 8060.93k
aes-256 cbc 7046.46k 7159.04k 7213.14k 7231.15k 7165.27k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.0084s 0.0008s 119.1 1206.5
rsa 1024 bits 0.0480s 0.0027s 20.8 373.1
rsa 2048 bits 0.3118s 0.0094s 3.2 106.5
rsa 4096 bits 2.1680s 0.0343s 0.5 29.1
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.0076s 0.0094s 131.4 106.6
dsa 1024 bits 0.0254s 0.0321s 39.4 31.1
dsa 2048 bits 0.0896s 0.1101s 11.2 9.1
||type ||16 bytes || 64 bytes ||256 bytes ||1024 bytes ||8192 bytes ||
||md2 || 263.44k || 568.56k || 807.17k || 897.71k || 933.51k ||
||mdc2 || 0.00 || 0.00 || 0.00 || 0.00 || 0.00 ||
||md4 || 1932.93k || 6686.63k || 19700.99k || 38559.06k || 53742.25k ||
||md5 || 1584.77k || 5271.74k || 14903.30k || 27248.64k || 36017.49k ||
||hmac(md5) || 990.30k || 3471.29k || 10918.49k || 23348.57k || 35061.76k ||
||sha1 || 1503.77k || 4973.59k || 12977.49k || 21768.53k || 27112.79k ||
||rmd160 || 1171.15k || 2465.19k || 6751.49k || 11871.23k || 15258.97k ||
||rc4 ||32867.18k || 40266.37k || 41797.46k || 42387.46k || 42491.90k ||
||des cbc || 5466.42k || 5776.92k || 5893.97k || 5913.60k || 5857.28k ||
||des ede3 || 2031.60k || 2076.10k || 2089.39k || 2091.69k || 2079.30k ||
||idea cbc || 0.00 || 0.00 || 0.00 || 0.00 || 0.00 ||
||rc2 cbc || 4914.38k || 5046.45k || 5108.22k || 5108.74k || 5117.27k ||
||rc5-32/12 cbc || 0.00 || 0.00 || 0.00 || 0.00 || 0.00 ||
||blowfish cbc ||11891.03k || 12965.38k || 13263.62k || 13331.80k || 12997.97k ||
||cast cbc || 8924.93k || 9404.07k || 9595.73k || 9634.13k || 9598.29k ||
||aes-128 cbc || 8912.46k || 9148.07k || 9209.17k || 9269.59k || 9218.73k ||
||aes-192 cbc || 7862.81k || 8042.28k || 8086.71k || 8108.71k || 8060.93k ||
||aes-256 cbc || 7046.46k || 7159.04k || 7213.14k || 7231.15k || 7165.27k ||

||type || sign || verify || sign/s||verify/s||
||rsa 512 bits ||0.0084s ||0.0008s || 119.1 ||1206.5 ||
||rsa 1024 bits ||0.0480s ||0.0027s || 20.8 || 373.1 ||
||rsa 2048 bits ||0.3118s ||0.0094s || 3.2 || 106.5 ||
||rsa 4096 bits ||2.1680s ||0.0343s || 0.5 || 29.1 ||
||dsa 512 bits ||0.0076s ||0.0094s || 131.4 || 106.6 ||
||dsa 1024 bits ||0.0254s ||0.0321s || 39.4 || 31.1 ||
||dsa 2048 bits ||0.0896s ||0.1101s || 11.2 || 9.1 ||

TODO: Add hardware specs.

Results of "openssl speed" for arthur, our 4 CPU e4500.

OpenSSL? 0.9.7a Feb 19 2003 built on: Sun Mar 28 16:36:21 CST 2004 options:bn(64,32) md2(int) rc4(ptr,char) des(idx,cisc,16,long) aes(partial) blowfish(ptr) compiler: gcc -DOPENSSL_SYSNAME_ULTRASPARC -fPIC -DZLIB -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -DKRB5_MIT -DOPENSSL_NO_ASM -DOPENSSL_NO_IDEA -DOPENSSL_NO_MDC2 -DOPENSSL_NO_RC5 -DOPENSSL_NO_EC -I/usr/kerberos/include -DB_ENDIAN -DTERMIO -Wall -DBN_DIV2W -O2 -g -pipe -m32 -mcpu=ultrasparc -Wa,--noexecstack available timing options: TIMES TIMEB HZ=100 [sysconf value] timing function used: times

The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.

type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 263.44k 568.56k 807.17k 897.71k 933.51k
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 1932.93k 6686.63k 19700.99k 38559.06k 53742.25k
md5 1584.77k 5271.74k 14903.30k 27248.64k 36017.49k
hmac(md5) 990.30k 3471.29k 10918.49k 23348.57k 35061.76k
sha1 1503.77k 4973.59k 12977.49k 21768.53k 27112.79k
rmd160 1171.15k 2465.19k 6751.49k 11871.23k 15258.97k
rc4 32867.18k 40266.37k 41797.46k 42387.46k 42491.90k
des cbc 5466.42k 5776.92k 5893.97k 5913.60k 5857.28k
des ede3 2031.60k 2076.10k 2089.39k 2091.69k 2079.30k
idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rc2 cbc 4914.38k 5046.45k 5108.22k 5108.74k 5117.27k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 11891.03k 12965.38k 13263.62k 13331.80k 12997.97k
cast cbc 8924.93k 9404.07k 9595.73k 9634.13k 9598.29k
aes-128 cbc 8912.46k 9148.07k 9209.17k 9269.59k 9218.73k
aes-192 cbc 7862.81k 8042.28k 8086.71k 8108.71k 8060.93k
aes-256 cbc 7046.46k 7159.04k 7213.14k 7231.15k 7165.27k

type sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.0084s 0.0008s 119.1 1206.5
rsa 1024 bits 0.0480s 0.0027s 20.8 373.1
rsa 2048 bits 0.3118s 0.0094s 3.2 106.5
rsa 4096 bits 2.1680s 0.0343s 0.5 29.1
dsa 512 bits 0.0076s 0.0094s 131.4 106.6
dsa 1024 bits 0.0254s 0.0321s 39.4 31.1
dsa 2048 bits 0.0896s 0.1101s 11.2 9.1

AuroraWiki | RecentChanges | Preferences
This page is read-only | View other revisions
Last edited December 20, 2004 10:00 am by Spot (diff)
Search: